|
||||||
|
Unidades locales y ocupados clasificados por tipo de unidad jurídica
| Unidades Locales | Ocupados | |
| TOTAL | 238.677 | 1.630.341 |
| Sociedades Anónimas | 39.172 | 809.592 |
| Sociedades Limitadas | 75.540 | 375.863 |
| Otras Sociedades | 19.094 | 248.327 |
| Personas Físicas | 100.491 | 175.923 |
| No Consta | 4.380 | 20.636 |
Gráfico de unidades locales y ocupados clasificados por tipo de unidad jurídica
Gráfico del porcentaje de unidades locales por tipo de unidad jurídica
Gráfico del porcentaje de ocupados por tipo de unidad jurídica
| Copyright © Comunidad de Madrid |
|
|
Aviso legal | Privacidad | Contacto | Accesibilidad | Mapa Web |