ECONOMÍA DEMOGRAFÍA SOCIEDAD MUNICIPIOS Y TERRITORIO TABULACIONES MADRID EN CIFRAS

Canal de Isabel II
Volumen de agua embalsada


 

Evolución del volumen embalsado (hm3)

  Capacidad Agua Embalsada (Hm3) %Variación Estado del embalse (%)
  Total (Hm3) May 05 May05/Abr05 May05/May04 May 05 May 04
TOTAL 945,9 557,6 -4,3 -37,2 59,0 93,8
Pinilla 38,1 33,5 -0,1 -3,3 87,9 90,9
Riosequillo 50,0 41,6 10,0 -9,8 83,1 92,2
Puentes Viejas 53,0 38,0 3,3 -21,0 71,7 90,9
Villar 22,4 0,0 -100,0 -100,0 0,0 84,5
Atazar 425,3 257,7 -8,3 -36,7 60,6 95,8
Vado 55,7 12,7 -13,1 -72,5 22,8 83,0
Pedrezuela 40,9 7,4 4,2 -80,2 18,1 91,7
Navacerrada 11,0 7,1 -7,1 -28,1 64,8 90,0
Santillana 91,2 41,8 -10,6 -50,3 45,8 92,2
Navalmedio 0,7 0,3 6,0 -35,0 47,9 73,6
La Jarosa 7,2 4,4 9,7 -32,5 60,5 89,6
Valmayor 124,4 93,3 4,5 -23,4 75,0 97,9
Aceña 23,7 18,6 -9,1 -21,4 78,7 100,0
Morales 2,3 1,2 -9,9 -50,4 50,4 101,5

 



W3A Validation

   Copyright © Comunidad de Madrid

Summary RSS Aviso legal Privacidad Contacto Accesibilidad Mapa Web